Carspa 12V 1200W Modifiye Sinüs İnverter
_x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_
Güneş panelinin ürettiği enerjiyi kare dalga boyu olarak ayarlayan Modifiye sinüs inverterler; doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. Modifiye sinüs inverterler taşınabilir kesintisiz güç kaynağı sunmak için; invertör, solar şarj cihazı ve akü şarj cihazı fonksiyonlarını bir arada sunar. Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir ve kolay erişilebilir düğme işlevi sunarlar. Kare dalga yapısından dolayı demeraj akımı yüksek olmayan cihazlarda kullanılması önerilmektedir. Tam sinüs dalgalı invertörden daha ekonomik, güvenilir ve uygun maliyetlidir. Tüm dirençli yükleri çalıştırma avantajına sahiptir.
_x000D_ _x000D_Kullanım Alanları: Güneş enerjisi sistemleri, solar sokak aydınlatma sistemleri, trafik ışıkları, taşıt, ambulans, tekne, karavan, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, dijital kameralar, elektrikli fanlar, enerji tasarruflu lambalar, saç kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletleri.
_x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_
Özellikler
_x000D_ _x000D__x000D_ _x000D_
| _x000D_
_x000D_ _x000D_
| _x000D_
_x000D_
| _x000D_
_x000D_ _x000D_
| Nominal Çıkış Gücü | _x000D_1200 W | _x000D_
| Maksimum Çıkış Gücü | _x000D_2400 W | _x000D_
| AC Çıkış Voltajı | _x000D_230 V | _x000D_
| AC Çıkış Voltaj Aralığı | _x000D_220 V ~ 240 V | _x000D_
| AC Regülasyon | _x000D_±%10 | _x000D_
| Çıkış Frekansı | _x000D_50 Hz / 60 Hz ±3 | _x000D_
| Yüksüz Akım Çekimi | _x000D_≤ 0,8 A | _x000D_
| Verimlilik | _x000D_≥ %90 | _x000D_
| Çıkış Dalga Şekli | _x000D_Modifiye sinüs | _x000D_
| USB Portu | _x000D_5 V / 0,5 A (isteğe bağlı) | _x000D_
| LED Gösterge | _x000D_Yeşil: Açık (on), Kırmızı: Kapalı (off) veya arıza | _x000D_
| Giriş Konnektörü | _x000D_2 adet BVR10 akü kablosu | _x000D_
| Soğutma Fanı | _x000D_Yük veya sıcaklık kontrollü | _x000D_
| DC Giriş Voltajı | _x000D_12 V | _x000D_
| DC Giriş Voltaj Aralığı | _x000D_9,5 ~ 16 V | _x000D_
| Çalışma Sıcaklığı | _x000D_0oC ~ +30oC / %100 yük, +40oC / %50 yük | _x000D_
| Çalışma Nemi | _x000D_%20 ~ %90 bağıl nem (yoğuşmasız) | _x000D_
| Depolama Sıcaklığı / Nemi | _x000D_-30oC ~ +70oC / %10 ~ %95 bağıl nem | _x000D_
| Sıcaklık Faktörü | _x000D_%10 ~ %90 bağıl nem (yoğuşmasız) | _x000D_
| İzolasyon Direnci | _x000D_-20oC ~ +50oC | _x000D_
| EMI İletimi & Radyasyon | _x000D_I/P-O/P: 1000 Ohms / 500 VDC / 25 / %70 bağıl nem | _x000D_
| EMS Bağışıklık | _x000D_EN55022-B, 72/245/CEE, 95/64/CE ile uyumlu | _x000D_
| LVD | _x000D_EN61000-4-2,3 ile uyumlu | _x000D_
| E-mark | _x000D_EN60950, EN61558-1-2 ile uyumlu | _x000D_
| Ölçüler | _x000D_270 x 230 x 100 mm | _x000D_
| Ağırlık | _x000D_2,55 kg | _x000D_
_x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_
| Düşük Voltaj Alarmı | _x000D_11 ±0,5 V DC | _x000D_
| Düşük Voltaj Kapanma (LVS) | _x000D_9,5 ±0,5 V DC | _x000D_
| LVS Sonrası Voltaj Yenileme | _x000D_11,5 ~ 12 V DC | _x000D_
| Yüksek Voltaj Kapanma | _x000D_15 ±0,5 V DC | _x000D_
| Aşırı Sıcaklık | _x000D_Çıkış voltaj kapanma, otomatik yeniden başlatma | _x000D_
| Aşırı Yük | _x000D_Çıkış voltaj kapanma, otomatik yeniden başlatma | _x000D_
| Çıkış Kısa Devre | _x000D_Kapanma, otomatik yeniden başlatma | _x000D_
| Akü Ters Kutup | _x000D_Sigorta yanması | _x000D_
| Değiştirilebilir Sigorta | _x000D_40 A x 4 | _x000D_
| Yumuşak Başlatma | _x000D_Var, 3 ~ 5 sn | _x000D_
| Topraklama Kaçağı | _x000D_Var | _x000D_
_x000D_ _x000D_
_x000D_ _x000D_
.jpg)
_x000D_